

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 1 µF |
额定电压值(DC) | 25 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 11 Ω |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 74 mA |
安装高度(最大值) | 1.5 mm |
长度 | 2.05 mm |
宽度 | 1.35 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 500 nA |
介质损耗角 | 4 % |
高度 | 1.5 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 25 V |
深度 | 1.35 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 5.5 g |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 years ago) |
附表B | 8532210050 |
类型 | Molded |
库存: 87
销售商
pcbx
单价¥4.12760
总价¥4.12760
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥4.12760 | ¥4.12760 |
10 | ¥2.29636 | ¥22.96360 |
25 | ¥2.18871 | ¥54.71775 |
50 | ¥2.08610 | ¥104.30500 |
100 | ¥1.98825 | ¥198.82500 |
300 | ¥1.84973 | ¥554.91900 |
500 | ¥1.72080 | ¥860.40000 |
1000 | ¥1.61030 | ¥1610.30000 |
3000 | ¥1.55618 | ¥4668.54000 |
5000 | ¥1.50388 | ¥7519.40000 |
10000 | ¥1.45336 | ¥14533.60000 |